Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| P | 84-90 | 66-72 | 94-100 |
| M | 90-98 | 72-80 | 100-108 |
| G | 98-105 | 80-88 | 108-115 |
| GG | 106-115 | 89-97 | 116-124 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
* Todas as medidas estão em centímetros.